Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hammarby Basket F11 Gubbängen

Följ

F11 Gubbängen

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hammarby Basket
Basket
F11 Gubbängen
Flickor U13 (Lions Basket Cup)

Statistik

Serien i siffror
  • 29

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 25,6

    Matchpoäng/match

Tabell

Lag M V F + - Diff P
1 Huddinge Röd 7 7 0 358 154 204 14
2 Kungsholmen 7 6 1 347 170 177 12
3 Blackeberg Beckomberga 7 6 1 293 182 111 12
4 SBBK F11 Vit:2 6 5 1 423 88 335 10
5 SBBK F11 EF:2 6 5 1 341 140 201 10
6 Danderyd 6 5 1 314 176 138 10
7 Saltsjöbadens Idrottsförening 6 5 1 269 153 116 10
8 Central City Gul 6 5 1 271 177 94 10
9 Haga Haninge Röd 7 5 2 245 206 39 10
10 Hammarby Hökarängen 6 4 2 272 183 89 8
11 Spånga Blå 5 4 1 189 121 68 8
12 Täby Basket Blå 5 4 1 175 124 51 8
13 Lidingö Vinröd 4 3 1 168 74 94 6
14 Blackeberg Ekerö 4 3 1 191 112 79 6
15 Blackeberg Kälvesta Röd 5 3 2 195 121 74 6
16 Täby Röd 5 3 2 163 122 41 6
17 SBBK F11 Vit 4 3 1 161 124 37 6
18 Sigtuna 6 3 3 204 186 18 6
19 Tumba Basket 6 3 3 233 234 -1 6
20 Älta IF 6 3 3 197 205 -8 6
21 Hammarby Hökarängen Grön 6 3 3 192 214 -22 6
22 Fryshuset Basket Vantör 5 2 2 110 208 -98 5
23 Tyresö 5 2 2 113 224 -111 5
24 Blackeberg Kälvesta Vit 4 2 2 159 133 26 4
25 Skuru Grön 5 2 3 169 154 15 4
26 Viby Vit 5 2 3 158 180 -22 4
27 Lidingö Vit 4 2 2 109 134 -25 4
28 Duvbo Vit 5 2 3 145 175 -30 4
29 Hammarby Gubbängen 5 2 3 128 169 -41 4
30 Tureberg 4 2 2 78 121 -43 4
31 Duvbo Svart 3 1 2 81 92 -11 2
32 Akropol BBK 4 1 3 100 129 -29 2
33 Fryshuset Vit 4 1 3 104 150 -46 2
34 Blackeberg Villastan Röd 5 1 4 142 234 -92 2
35 Huddinge Svart 5 1 4 62 167 -105 2
36 Järva 4 1 3 55 164 -109 2
37 JKS Basket Bredäng 6 1 5 72 204 -132 2
38 Alvik Gul 4 1 3 73 211 -138 2
39 VGB Tensta 0 0 0 0 0 0 0
40 VGB Rinkeby 0 0 0 0 0 0 0
41 Vallentuna 4 0 4 80 152 -72 0
42 Järfälla 4 0 4 76 159 -83 0
43 Blackeberg Villastan Vit 4 0 4 109 194 -85 0
44 Skuru Basket 4 0 4 65 155 -90 0
45 AIK Gul 4 0 4 66 195 -129 0
46 Botkyrka 4 0 4 4 134 -130 0
47 Kungsholmen Svart 4 0 4 96 239 -143 0
48 Fryshuset Basket Södermalm 5 0 5 75 287 -212 0
M Matcher V Vunna F Förlorade + Gjorda matchpoäng - Förlorade matchpoäng Diff Differens P Poäng